Gastos de compra de vivienda por comunidad autónoma en 2026 — CalculaTuDinero.net
Los gastos de compra de vivienda en España varían significativamente según la comunidad autónoma y oscilan entre el 10% y el 13% del precio del inmueble. El principal factor de diferencia es el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP), que cada comunidad fija libremente y va desde el 4% en el País Vasco hasta el 10% en comunidades como Cataluña o la Comunitat Valenciana.
Impuestos según el tipo de vivienda
Antes de ver las diferencias por comunidad, es clave distinguir entre vivienda nueva y de segunda mano, ya que pagan impuestos diferentes.
Vivienda nueva (primera transmisión):
- IVA: 10% sobre el precio de venta (4% para VPO)
- Actos Jurídicos Documentados (AJD): varía por comunidad (0,5%-1,5%)
Vivienda de segunda mano:
- Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP): varía por comunidad (4%-10%)
Usa nuestra calculadora de IVA para comprobar rápidamente el importe del IVA en una vivienda nueva.
ITP por comunidad autónoma en 2026
| Comunidad autónoma | Tipo general ITP | Tipo reducido (jóvenes/VPO) |
|---|---|---|
| Andalucía | 7% | 3,5% (menores de 35 años, VPO) |
| Aragón | 8% | 4% (menores de 35, VPO, rural) |
| Asturias | 8% | 3% (menores de 35 años, VPO) |
| Baleares | 8%-13% (progresivo) | 4% (VPO) |
| Canarias | 6,5% | 5% (vivienda habitual hasta 150.000 €) |
| Cantabria | 9% | 5% (menores de 30 años) |
| Castilla-La Mancha | 9% | 6% (menores de 36 años) |
| Castilla y León | 8% | 4% (menores de 36 años, rural) |
| Cataluña | 10% | 5% (menores de 32 años, VPO) |
| Comunitat Valenciana | 10% | 8% (vivienda habitual hasta 180.000 €) |
| Extremadura | 8% | 6% (menores de 35 años) |
| Galicia | 8% | 3% (menores de 36 años, VPO) |
| Madrid | 6% | 4% (VPO) |
| Murcia | 8% | 3% (menores de 35 años) |
| Navarra | 6% | 4% (VPO) |
| País Vasco | 4% | 4% (tipo único) |
| La Rioja | 7% | 5% (menores de 36 años) |
Los tipos reducidos suelen estar condicionados a que la vivienda sea habitual, no supere cierto precio y el comprador tenga rentas limitadas.
AJD por comunidad autónoma
El Impuesto de Actos Jurídicos Documentados grava las escrituras notariales y afecta principalmente a la compra de vivienda nueva:
| Comunidad | Tipo general AJD |
|---|---|
| Canarias | 0,40% |
| Madrid | 0,70% |
| País Vasco | 0,50% |
| Cataluña | 1,50% |
| Comunitat Valenciana | 1,50% |
| Andalucía | 1,20% |
| Resto de CCAA | 0,75%-1,50% |
Gastos comunes en toda España
Independientemente de la comunidad, estos gastos se pagan siempre:
- Notaría: regulada por arancel oficial, entre 600 € y 1.200 € según el precio de la vivienda
- Registro de la propiedad: arancel oficial, entre 400 € y 700 €
- Gestoría: libre, entre 300 € y 500 €
- Tasación: necesaria para la hipoteca, entre 250 € y 500 €
Ejemplo comparativo: piso de 250.000 € de segunda mano
| Concepto | Madrid (6%) | Cataluña (10%) | País Vasco (4%) |
|---|---|---|---|
| ITP | 15.000 € | 25.000 € | 10.000 € |
| Notaría | 850 € | 850 € | 850 € |
| Registro | 550 € | 550 € | 550 € |
| Gestoría | 400 € | 400 € | 400 € |
| Tasación | 350 € | 350 € | 350 € |
| Total gastos | 17.150 € | 27.150 € | 12.150 € |
| % sobre precio | 6,9% | 10,9% | 4,9% |
La diferencia entre la comunidad más cara y la más barata supera los 15.000 € para un mismo piso. Es un factor decisivo en la planificación financiera de la compra.
Para calcular la cuota mensual de tu hipoteca una vez tengas claros los gastos, utiliza nuestra calculadora de hipoteca. También te puede interesar el artículo sobre cuánto dinero necesitas para comprar una casa en 2026 para tener la foto completa del ahorro necesario.